Descrizione: | Famiglia molto importante caratterizzata da piante a portamento erbaceo, arboreo ed arbustivo. Sono molto diffuse in tutti i substrati. |
N° di petali: | 5 petali. |
N° di sepali: | Spesso bilabiato. |
Fiore: | I fiori sono costituiti da 5 elementi: un elemento superiore denominato "vessillo", spesso può presentare una colorazione con frange rossastre (Gen. Cytisus), 2 "ali" laterali e 2 elementi inferiori concresciuti che costituiscono la "carena". |
Calice e corolla: | Corolla denominata, vista la particolarità dei 5 elementi strutturali, "Papilionacea", calice gamosepalo. |
N° di stami: | 10 stami. |
Tipo di stami: | All'interno della carena possiamo trovare: 10 stami liberi, 10 stami concresciuti (stami monoadelfi) oppure 9 stami concresciuti ed 1 libero (stami diadelfi). |
Tipo di ovario: | Ovario supero, unicarpellare, con 1 o più ovuli aderenti all'angolo interno. |
Infiorescenza: | Infiorescenza variabile, anche in spighe e capolini. |
Descrizione foglie: | Foglie semplici o composte, spesso alterne e provviste di stipole. |
Frutto: | Legume, lomento (Carrubo). |
Specie: | Calycotome spinosa, Cytisus villosus, Genista corsica, Lupinus angustifolius, Ornithopus compressus, Trifolium repens, Trifolium stellatum. |
© Tutti i diritti sono riservati: foto di Vittorio Angius
È assolutamente vietato l'utilizzo o la riproduzione delle foto.